アクセス
所在地:札幌市西区山の手2条4丁目89番1他3筆
下記のマップコードをカーナビゲーションに入力すると目的地登録ができます。
マップコード:9 516 850*11
※上記プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。
※上記プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。
担当者のコメント
建物と建物が近づいてくるにつれ目線が気になってくる…
この建物はプライバシーを壁で守りつつも、光が燦燦と入る計画とした
各階に設えたテラスが朝を心地よくむかえてくれるだろう
家族の対話をもたらしてくれるそんな家である
所在地:札幌市西区山の手2条4丁目89番1他3筆
下記のマップコードをカーナビゲーションに入力すると目的地登録ができます。
マップコード:9 516 850*11
地下鉄東西線「琴似」駅 | 920m(徒歩 12分) |
---|---|
JRバス「山の手3条6丁目」停 | 480m(徒歩 6分) |
山の手あすみ保育園 | 150m(徒歩 2分) |
インターナショナル山の手幼稚園 | 200m(徒歩 3分) |
札幌市立山の手南小学校(ミニ児童会館あり) | 680m(徒歩 9分) |
札幌市立琴似中学校 | 560m(徒歩 8分) |
札幌市西区役所 | 790m(徒歩 10分) |
セブンイレブン山の手3条店 | 330m(徒歩 4分) |
ラルズマート山の手店 | 400m(徒歩 6分) |
イオン札幌琴似店 | 1,150m(徒歩 15分) |
サツドラ山の手店 | 560m(徒歩 8分) |
DCMホーマック山の手店 | 470m(徒歩 6分) |
西さっぽろ病院(整形外科) | 500m(徒歩 6分) |
ため小児科 | 430m(徒歩 6分) |
北海道医療センター | 900m(徒歩 13分) |
山の手北風公園 | 30m(徒歩 1分) |
徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)した概算時間です。
記載の情報は2021年12月18日現在のものです。
所在地 | 札幌市西区山の手2条4丁目89番1他3筆 |
---|---|
交通 | 地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩12分 JRバス「山の手3条6丁目」停 徒歩6分 |
小学校区 | 札幌市立山の手南小学校 |
中学校区 | 札幌市立琴似中学校 |
販売価格 |
A号地:2,100万円 B号地:2,100万円 |
土地面積 |
A号地:158.74㎡(48.02坪) B号地:153.78㎡(46.51坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 札幌市上下水道・北海道電力・都市ガス |
道路 | 南西側 6.0m 札幌市道 北西側4.0m 位置指定道路 |
私道負担 | なし |
総区画数 | 4区画 |
公法上の制限 | 27m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 |
注意事項 | A・B号地の上水道は D号地を経由して引込みます。契約時はそれぞれ覚書を締結します。 |
建築条件付き宅地のご案内 | この土地は土地売買契約後2か月以内に(株)ホーム企画センターと住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合、土地の売買契約は白紙となり受領した金額は全額お返しします。 |
担当者のコメント
CONCEPT
中庭をそれぞれの室が囲うように計画し、隣からの目線も気にならないように壁を設けつつも、明かりも射しこんでくる建物である。
ときより家族等が中庭に集まったときにはBBQなど楽しんでほしい。
光のもとで笑顔が溢れることを期待している。